카메라 호환성 표
AVerMedia는 업계를 선도하는 카메라 벤더와 긴밀히 협력하여 다양한 카메라 모델을 BSP 수준에서 검증하고 통합합니다. 주요 인터페이스 전반의 하드웨어·소프트웨어 호환성을 보장하여 개발 기간을 단축할 수 있습니다. 아래 표에서 지원되는 카메라를 살펴보세요.
원하는 카메라 솔루션이 목록에 없다면, 통합 방안을 논의할 수 있도록 지금 바로 문의주세요 .
스크롤 >>
| Camera Partner | Camera Interface | Product Name | Image Sensor | Sensor Type | Max Resolution | Module | Compatible Product | Integration Type | BSP Driver Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() APPRO | GMSL2 | AP-minicam | IMX335 | Rolling Shutter | 2560x1920 | AGX Orin | AVerMedia D315-2AVerMedia D317 | AVerMedia GMSL board | Download |
| MIPI(YUV) | AP-IMX290-MIPIYUV | IMX290 | 1920x1080 | OrinNX/Orin Nano | AVerMedia D131SAVerMedia D133S | APPRO MIPI pin adapter board | Built-in | ||
| MIPI(RAW) | AP-IMX290-MIPI | ||||||||
| AP-IMX179-MIPI | IMX179 | 3280x2464 | |||||||
| AP-IMX334-MIPI | IMX334 | 3840x2160 | |||||||
| MIPI(YUV) | AP-AR0234-Mini-MIPIYUV | AR0234 | Global Shutter | 1920x1200 | |||||
![]() Arducam | MIPI-CSI2 | xISP (B0541) | IMX678 | Rolling Shutter | 3840 x 2160 | Orin NX/Orin Nano | AVerMedia D133-5G | NA | Quick Start Guide - Arducam Wiki |
| xISP (B0542) | AR2020 Color | 5120 x 3840 | |||||||
| xISP (B0543) | IMX283 | 5472 x 3648 | |||||||
| xISP (B0544) | AR2020 Mono | 5120 x 3840 | |||||||
| xISP (B0545) | IMX585 | 3840 x 2160 | |||||||
| xISP (B0546) | IMX462 | 1920 x 1080 | |||||||
| xISP (B0547) | AR0234 | Global Shutter | 1920 x 1200 | ||||||
| Raspberry Pi Native Camera | IMX477 | Rolling Shutter | 4056 × 3040 | Built-in | |||||
![]() D3 Embedded | GMSL2 | DesignCore® Velocity PRO | AR0234 | Global Shutter | 1920 x 1080 | AGX Orin | AVerMedia D315-2AVerMedia D317 | AVerMedia GMSL board | Download |
| DesignCore® Discovery PRO | ISX031 | Rolling Shutter | 1920 x 1440 | ||||||
| IMX390 | 1920 x 1080 | ||||||||
![]() E-con | GMSL2 | STURDeCAM31 | ISX031 | Rolling Shutter | 1920 x 1536 | Orin NX | AVerMedia D135 BOX PC | NA | Download |
![]() FRAMOS | MIPI-CSI2 | FSM:GO IMX662C + FFA | IMX662 | Rolling Shutter | 1920 x 1080 | AGX Orin | AVerMedia D315-2AVerMedia D317 | AVerMedia GMSL board | Download |
| FSM:GO IMX676C + FFA | IMX676 | 3552 x 3552 | |||||||
| FSM:GO IMX678C + FFA | IMX678 | 3840 x 2160 | |||||||
| FSM:GO IMX900 + FFA | IMX900 | Global Shutter | 2064 x 1552 | ||||||
![]() LIPS | PoE | LIPSedge™ AE400 | Depth: OV9282 RGB: OV2740 | Depth: Global RGB: Rolling | Depth: 1280 x 720 RGB: 1920 x 1080 | Orin NX/Orin Nano | AVerMedia D115W-5G | NA | NA |
| Leopard | GMSL-2 | LI-IMX530-GMSL2-NL | imx530 | Global Shutter | 5312 x 4608 | AGX Orin | AVerMedia D315-2 | AVerMedia GMSL board | Download |
![]() ORBBEC | GMSL2 | Gemini 345Lg | - | Depth: Global RGB: Rolling | Depth 1280x960 RGB 1920x1080 | AGX Thor | AVerMeida D331 | AVerMedia GMSL board | Download |
| Gemini 335Lg | Depth: Global RGB: Global | Depth 1280x800 RGB 1280x800 | AGX Orin AGX Thor | AVerMedia D315-2AVerMedia D317AVerMedia D331 | |||||
![]() oToBrite | GMSL2 | oToCAM222 | ISX021 | Rolling Shutter | 1920 x 1280 | Orin NX | AVerMedia D135 BOX PC | NA | Download |
| oToCAM223 | ISX031 | 1920 x 1400 | |||||||
![]() RealSense | GMSL2 | D457 | - | Depth: Global RGB: Rolling | Depth: 1280 x 720 RGB: 1280 x 800 | AGX Orin AGX Thor | AVerMedia D315-2AVerMedia D317AVerMedia D331 | AVerMedia GMSL board | Download |
| USB | D405 | ||||||||
| D455 | |||||||||
| D435i | Depth 1280x720 RGB 1920x1080 | ||||||||
| PoE | D555 | Depth 1280x720 RGB 1280x800 | |||||||
![]() Sensing | GMSL2 | SHF3L | - | Rolling Shutter | 1920 x 1536 | AGX Orin | AVerMedia D315-2AVerMedia D317 | AVerMedia GMSL board | Download |
| SHW3H | |||||||||
| Astra S36 Stereo Camera | |||||||||
| M3A | ISX031 | Rolling Shutter | 1920 x 1536 | AGX Thor | AVerMedia D331 | ||||
| SG3S | |||||||||
| AGX Orin AGX Thor | AVerMedia D315-2AVerMedia D331 | ||||||||
| OrinNX, Orin Nano | AVerMedia D131SAVerMedia D133S | SG4A-ORIN-GMSL2 | |||||||
| SHW3G | - | Global Shutter | 2064x1552 | AGX Orin AGX Thor | AVerMedia D315-2AVerMedia D317AVerMedia D331 | AVerMedia GMSL board | |||
| SG8 | ISX 028C | Rolling Shutter | 3840 × 2160 | AGX Orin | AVerMedia D315-2 | ||||
![]() Stereolabs | GMSL2 | ZED X Nano | AR0234 | Global Shutter | 1920x1200 | AGX Orin AGX Thor | AVerMedia D315-2AVerMedia D317AVerMedia D331 | ZED Link Capture Card | JP 6.2 |
| ZED X | |||||||||
| ZED X Mini | |||||||||
| ZED X One | |||||||||
| ZED X Nano | AVerMedia GMSL board | Download | |||||||
| ZED X | |||||||||
| ZED X Mini | |||||||||
| ZED X One | |||||||||
![]() TechNexion | GMSL2 | VLS-GM2-AR0144-SL | AR0144 | Global Shutter | 1280 x 800 | Orin NX/Orin Nano | AVerMedia D133-5G | TechNexion GMSL board | Coming Soon |
| UVLS-GM2-AR0144-SL | |||||||||
| VLS-GM2-AR0234-SL | AR0234 | 1920x1200 | |||||||
| UVLS-GM2-AR0234-SL | |||||||||
| VLS-GM2-AR0521-SL | AR0521 | Rolling Shutter | 2592 x 1944 | ||||||
| UVLS-GM2-AR0521-SL | |||||||||
| VLS-GM2-AR0522-SL | AR0522 | ||||||||
| UVLS-GM2-AR0522-SL | |||||||||
| VLS-GM2-AR0821-SL | AR0821 | 3840 x 2160 | |||||||
| UVLS-GM2-AR0821-SL | |||||||||
| VLS-GM2-AR0822-SL | AR0822 | ||||||||
| UVLS-GM2-AR0822-SL | |||||||||
| VLS-GM2-AR1335-SL | AR1335 | 4208 x 3120 | |||||||
| UVLS-GM2-AR1335-SL | |||||||||
![]() TIER IV | GMSL2 | C1 | ISX021 | Rolling Shutter | 1920 x 1280 | Orin NX | AVerMedia D135 BOX PC | NA | Download |













