Camera Compatibility Table
We work closely with industry-leading camera vendors to integrate a wide range of camera models through BSP-level validation, ensuring hardware-software compatibility across major interfaces. This helps you reduce development time. Check the table below for our supported cameras.
You may contact us to discuss integration if your preferred camera solution is not on this list.
scroll >>
Camera Partner | Camera Interface | Product Name | Image Sensor | Sensor Type | Max Resolution | Sensor Connector Type | Module | Compatible Product | Integration Type | BSP Driver Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Arducam | MIPI-CSI2 | xISP (B0541) | IMX678 | Rolling Shutter | 3840 x 2160 | NA | Orin NX/ Orin Nano | AVerMedia D133-5G | NA | Quick Start Guide - Arducam Wiki |
xISP (B0542) | AR2020 Color | 5120 x 3840 | ||||||||
xISP (B0543) | IMX283 | 5472 x 3648 | ||||||||
xISP (B0544) | AR2020 Mono | 5120 x 3840 | ||||||||
xISP (B0545) | IMX585 | 3840 x 2160 | ||||||||
xISP (B0546) | IMX462 | 1920 x 1080 | ||||||||
xISP (B0547) | AR0234 | Global Shutter | 1920 x 1200 | |||||||
![]() D3 Embedded | GMSL-2 | DesignCore® Velocity PRO | onsemi AR0234 | Global Shutter | 1920 x 1080 | FAKRA | AGX Orin | AVerMedia D315-1 | AVerMedia GMSL board (Coming Soon) | Coming Soon |
AVerMedia D317 | ||||||||||
DesignCore® Discovery PRO | ISX031 | Rolling Shutter | 1920 x 1440 | AVerMedia D315-1 | ||||||
AVerMedia D317 | ||||||||||
IMX390 | 1920 x 1080 | AVerMedia D315-1 | ||||||||
AVerMedia D317 | ||||||||||
![]() LIPS | PoE | LIPSedge™ AE400 | Depth: OmniVision OV9282 RGB: OmniVision OV2740 | Depth: Global RGB: Rolling | Depth: 1280 x 720 RGB: 1920 x 1080 | NA | Orin NX/ Orin Nano | AVerMedia D115W-5G | NA | NA |
![]() Sensing | GMSL-2 | SHF3L | --- | Rolling Shutter | 1920 x 1536 | FAKRA | AGX Orin | AVerMedia D317 | AVerMedia GMSL board (Coming Soon) | Coming Soon |
AVerMedia D315-1 | ||||||||||
SHW3H | AVerMedia D317 | |||||||||
AVerMedia D315-1 | ||||||||||
SHW3G | Global Shutter | 2064 x 1552 | AVerMedia D317 | |||||||
AVerMedia D315-1 | ||||||||||
![]() Stereolabs | GMSL-2 | ZED X | AR0234 | Global Shutter | 1920x1200 | FAKRA | AGX Orin | AVerMedia D315-1 | ZED Link Capture Card | JP 6.2 |
AVerMedia D317 | ||||||||||
ZED X Mini | AVerMedia D315-1 | |||||||||
AVerMedia D317 | ||||||||||
ZED X One | IMX678 | Rolling Shutter | 3840x2160 | AVerMedia D315-1 | ||||||
AVerMedia D317 | ||||||||||
ZED X | AR0234 | Global Shutter | 1920x1200 | AVerMedia D315-1 | AVerMedia GMSL board (Coming Soon) | Coming Soon | ||||
AVerMedia D317 | ||||||||||
ZED X Mini | AVerMedia D315-1 | |||||||||
AVerMedia D317 | ||||||||||
ZED X One | IMX678 | Rolling Shutter | 3840x2160 | AVerMedia D315-1 | ||||||
AVerMedia D317 | ||||||||||
![]() TechNexion | GMSL-2 | VLS-GM2-AR0144-SL | onsemi AR0144 | Global Shutter | 1280 x 800 | FAKRA | Orin NX/ Orin Nano | AVerMedia D133-5G | TechNexion GMSL board | Coming Soon |
UVLS-GM2-AR0144-SL | ||||||||||
VLS-GM2-AR0234-SL | onsemi AR0234 | 1920x1200 | ||||||||
UVLS-GM2-AR0234-SL | ||||||||||
VLS-GM2-AR0521-SL | onsemi AR0521 | Rolling Shutter | 2592 x 1944 | |||||||
UVLS-GM2-AR0521-SL | ||||||||||
VLS-GM2-AR0522-SL | onsemi AR0522 | |||||||||
UVLS-GM2-AR0522-SL | ||||||||||
VLS-GM2-AR0821-SL | onsemi AR0821 | 3840 x 2160 | ||||||||
UVLS-GM2-AR0821-SL | ||||||||||
VLS-GM2-AR0822-SL | onsemi AR0822 | |||||||||
UVLS-GM2-AR0822-SL | ||||||||||
VLS-GM2-AR1335-SL | onsemi AR1335 | 4208 x 3120 | ||||||||
UVLS-GM2-AR1335-SL |